Новое на сайте
-
BMW E30 318iS
Техническая информация о BMW E30 318iS -
BMW E30 320i седан, туринг, с катализатором 1988-1993
Техническая информация о BMW E30 320i рестайлинг (второй переход), седан, купе, универсал 1988-1993 -
BMW E30 320i седан 1984-1987 дорест (первый переход)
Техническая информация о BMW E30 320i 1984-1987 -
BMW E30 320i седан 1983-1984 дорест (первый переход)
Техническая информация о BMW E30 320i 1983-1984
BMW E30 325i, iX седан 2,4 двери 1985-1987
| Модель двигателя | M20 B25 |
| Объем/число цилиндров | 2494/6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.7/10-11 (145-160) |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.5-2.0 (7-29) |
| Температура масла, °C | - |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.30 (0.012) hot |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.30 (0.012) hot |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Timing belt end |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.2±0.1 (17.4±1.4) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 760±40 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.0±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] |
| Тип устройства | Motronic |
| Главный жиклер/распылитель | -3.0±0.06 (43.5±0.87) |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 2.5-3.0 (36-44) |
| Октановое число бензина, RON | 98 [UL Refer to mfr] |
| Система зажигания | |
| Тип | DME (Motronic) |
| Катушка | Bosch 0221 118335 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 9±3 BTDC @ 760±40 |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
| Тип | W7DCR/RN7YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.70+0.10 (0.028+0.004) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/66Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.6 @ 1500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 160/9.0 |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/65x14: 200/60x356: 205/55x15 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2.2/2.3 (32/33) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.6 [+0.08±0.024] 1 |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40±30 [325iX: -1°±30] |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°30±30 2 |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +13°52±30 3 |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.8 (+0.08±0.032) |
| Угол продольного наклона оси поворота | -2°15±30 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 40+5 (30+4), wait 15 mins. |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 60±5 (44+4) |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | Warm engine for 25 mins. |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | + 25±5° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 20 (15) + 70° |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 58-63 (43-46) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) 4 |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 290 (214) 325iX: 250 (185) |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 195-210 (144-155) |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 81-90 (60-66) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 26±2 (19±1.5) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.3 (7.5) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.3 (2.2) 5 |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 3.0 (5.3) |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.7 (3.0) 6 |
| Система охлаждения, литр (pints) | 10.5 (18.5) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 55 (12.1) |
| 1 325iX: 0±0.6 (0±0.024) | |
| 2 325iX: +1°33±30- 3 325iX: +12°40±30 | |
| 4 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26) | |
| 5 Раздаточная коробка: 0.5 (0.9) | |
| 6 325iX перед.: 0.7 (1.2) | |
| 1: обороты холостого хода | |
| 2: СО/качество смеси) |
