Новое на сайте
-
Установка M-Technik 2
Инструкция по установке аэродинамического обвеса M Technik II -
Распорки BMW E30 Чертежи + средняя распорка днища
Эта статья для тех, кто хочет повысить жесткость кузова своей машины с помощью установки передней и задней распорок, но не решается отдать за два куска трубы (пусть даже фирменной и очень красивой ) пару сотен баксов. -
www.styling-parts.ru
Занимаемся продажей тюнинга, стайлинга, аксессуаров. Готовы предоставить дисконт в размере 5% от розничной цены.
У нас ищут
тормоза БМВ Е30 м30 создание hillclumb замена люка кулисы brakes задние фары MHW багажник
Таблица КПП для БМВ Е30
| Модель | Art.-Nr. Карданная волна | Вид передаточного механизма | Период применения | Дополнительная информация |
| 316 M10: | 26 11 1 225 182 | Автоматика | по 09/84 | |
| 26 10 4 314 375 | Автоматика | 09/84-09/87 | ||
| 26 11 1 226 633 | Автоматика | начиная с 09/87 | ||
| 26 10 4 314 376 | . 4-передача | по 04/86 | ||
| 26 10 4 314 372 | . 5-передача Уже | по 09/87 | ||
| 26 11 1 226 634 | . 5-передача Уже | начиная с 09/87 | ||
| 316i M10: | 26 11 1 226 633 | Автоматика | Все годы выпуска | |
| 26 11 1 226 634 | . 5-передача Уже | Все годы выпуска | ||
| 318i M10: | 26 11 1 225 182 | Автоматика | по 09/84 | (mit/ohne катализатор) |
| 26 10 4 314 375 | Автоматика | начиная с 09/84 | (mit/ohne катализатор) | |
| 26 10 4 314 372 | . 5-передача Уже | Все годы выпуска | ||
| 316i M40: | 26 11 1 226 809 | Автоматика | Все годы выпуска | |
| 26 11 1 226 806 | . 5-передача Уже | Все годы выпуска | ||
| 316iT M40: | 26 11 1 227 012 | . 5-передача Уже | Все годы выпуска | |
| 26 11 1 226 809 | Автоматика | Все годы выпуска | ||
| 318i M40: | 26 11 1 226 809 | Автоматика | ||
| 26 11 1 226 806 | . 5-передача Уже | |||
| 318iT M40 | 26 11 1 227 012 | . 5-передача Уже | ||
| 26 11 1 226 809 | Автоматика | |||
| 318iC M40 | 26 11 1 226 806 | . 5-передача Уже | ||
| 26 11 1 226 809 | Автоматика | |||
| 318is M42: | 26 11 1 227 014 | . 5-передача Уже | ||
| 26 11 1 227 014 | . 5-передача Уже | по 10/90 | Климат | |
| 26 11 1 227 012 | . 5-передача Уже | начиная с 10/90 | Климат | |
| 320i M20: | 26 11 1 225 185 | Автоматика | по 09/83 | только 2-дверный автомобиль |
| 26 11 1 226 067 | . 5-передача Уже | по 09/87 | L=1525mm | |
| 26 11 1 226 069 | Автоматика | 09/83 - 09/87 | ||
| 26 10 1 226 427 | . 5-передача Уже | начиная с 09/87 | L=1526mm | |
| 26 10 1 226 430 | Автоматика | начиная с 09/87 | ||
| 320iT M20 | 26 10 1 226 427 | . 5-передача Уже | L=1526mm | |
| 26 10 1 226 430 | Автоматика | |||
| 320iC M20: | 26 10 1 226 427 | 5-передача Уже | начиная с 09/87 | L=1526mm |
| 26 10 1 226 430 | Автоматика | начиная с 09/87 | ||
| 320is S14: | 26 11 2 226 239 | . 5-передача Уже | ||
| 323i M20: | 26 11 1 225 185 | Автоматика | по 09/83 | только 2tür |
| 26 11 1 225 184 | . 5-передача спорт | L=1468mm | ||
| 26 11 1 225 212 | . 5-передача Уже | L=1489mm | ||
| 26 11 1 226 069 | Автоматика | 09/83-09/87 | ||
| 325e M20: | 26 11 1 225 635 | . 5-передача Уже | по 04/86 | L=1483mm |
| 26 11 1 226 210 | . 5-передача Уже | начиная с 04/86 | L=1483mm | |
| 26 11 1 225 717 | Автоматика | по 12/86 | L=1337mm | |
| 26 10 1 226 417 | Автоматика | 12/86-09/87 | L=1327mm | |
| 325i M20: | 26 11 1 225 717 | Автоматика | по 12/86 | L=1337mm |
| 26 10 1 226 417 | Автоматика | 12/86-09/87 | L=1327mm | |
| 26 11 1 225 635 | . 5-передача Уже | по 09/87 | L=1483mm | |
| 26 10 1 226 433 | . 5-передача Уже | по 09/87 | L=1483mm | |
| 26 10 1 226 733 | . 5-передача Уже | начиная с 06/88 | L=1489mm | |
| 26 11 1 226 439 | Автоматика | начиная с 09/87 | ||
| 325iT M20: | 26 10 1 226 733 | . 5-передача Уже | L=1489mm | |
| 26 11 1 226 439 | Автоматика | |||
| 325iC M20: | 26 11 1 225 717 | Автоматика | по 12/86 | L=1337mm |
| 26 10 1 226 417 | Автоматика | 12/86-09/87 | L=1327mm | |
| 26 11 1 225 635 | . 5-передача Уже | по 09/87 | L=1483mm | |
| 26 10 1 226 433 | . 5-передача Уже | 09/87-06/88 | L=1483mm | |
| 26 10 1 226 733 | . 5-передача Уже | начиная с 06/88 | L=1489mm | |
| 324d M21: | 26 11 1 226 067 | . 5-передача Уже | по 09/87 | L=1525mm |
| 26 11 1 226 069 | Автоматика | по 09/87 | ||
| 26 10 1 226 427 | . 5-передача Уже | начиная с 09/87 | L=1526mm | |
| 26 10 1 226 430 | Автоматика | начиная с 09/87 | ||
| 324td M21: | 26 10 1 226 425 | . 5-передача Уже | L=1483mm | |
| 26 11 1 226 439 | Автоматика | |||
| 324tdT M21 | 26 10 1 226 425 | . 5-передача Уже | L=1483mm | |
| 26 11 1 226 439 | Автоматика | |||
| M3 S14: | 26 11 2 225 287 | . 5-передача спорт | по 09/87 | |
| 26 11 2 226 239 | . 5-передача спорт | начиная с 09/87 | ||
| 26 11 2 226 850 | . 5-передача спорт | начиная с 01/90 | Только Sport-Evo 3 | |
| M3C S14: | 26 11 2 226 239 | . 5-передача спорт | начиная с 09/87 | |
| Art-Nr. Волна | расходуем на строительство в модели | Вид передаточного механизма | Период применения | Дополнительная информация |
| 26 11 1 225 182 | 316 M10 | Автоматика | по 09/84 | |
| 318i M10 | Автоматика | по 09/84 | (mit/ohne катализатор) | |
| 26 10 4 314 375 | 316 M10 | Автоматика | 09/84 - 09/87 | |
| 318i M10 | Автоматика | начиная с 09/84 | (mit/ohne катализатор) | |
| 26 11 1 226 633 | 316 M10 | Автоматика | начиная с 09/87 | |
| 316i M10 | Автоматика | |||
| 26 10 4 314 376 | 316 M10 | . 4-передача | по 04/86 | |
| 26 10 4 314 372 | 316 M10 | . 5-передача Уже | по 09/87 | |
| 318i M10 | . 5-передача Уже | |||
| 26 11 1 226 634 | 316 M10 | . 5-передача Уже | начиная с 09/87 | |
| 316i M10 | . 5-передача Уже | |||
| 26 11 1 226 809 | 316i M40 | Автоматика | ||
| 316iT M40 | Автоматика | |||
| 318i M40 | Автоматика | |||
| 318iT M40 | Автоматика | |||
| 318iC M40 | Автоматика | |||
| 26 11 1 226 806 | 316i M40 | . 5-передача Уже | ||
| 318i M40 | . 5-передача Уже | |||
| 318iC M40 | . 5-передача Уже | |||
| 26 11 1 227 012 | 316iT M40 | . 5-передача Уже | ||
| 318iT M40 | . 5-передача Уже | |||
| 318is M42 | . 5-передача Уже | начиная с 10/90 | Климат | |
| 26 11 1 227 014 | 318is M42 | . 5-передача Уже | ||
| 318is M42 | . 5-передача Уже | по 10/90 | Климат | |
| 26 11 1 225 185 | 320i M20 | Автоматика | по 09/83 | только 2-дверный автомобиль |
| 323i M20 | Автоматика | по 09/83 | только 2-дверный автомобиль | |
| 26 11 1 226 067 | 320i M20 | . 5-передача Уже |
Теги для поиска: коробка, автомат, ручка, кпп, механика, механическая, таблица, перечень
