А на 4.10 как было?
На 34-ке вот так:
Коробка Гетраг 240.
1 - 3,72
2 - 2,04
3 - 1,30
4 - 1,00
5 - 0,81
I II III IV V
----------------------------------------------------------------
1000 7,8 14,2 22,2 28,9 35,6
1500 11,7 21,3 33,3 43,4 53,4
2000 15,6 28,4 44,4 57,8 71,2
2500 19,5 35,5 55,5 72,3 89,0
3000 23,4 42,6 66,6 86,7 106,8
3500 27,3 49,7 77,7 101,2 124,6
4000 31,2 56,8 88,8 115,6 142,4
4500 35,1 63,9 99,9 130,1 160,2
5000 39,0 71,0 111,0 144,5 178,0
5500 42,9 78,1 122,1 159,0 195,8
6000 46,8 85,2 133,2 173,4 213,6
6500 50,7 92,3 144,3 187,9 231,4
7000 54,6 99,4 155,4 202,3 249,2
Это теоретический рассчёт, исходя из длины окружности колеса и передаточных чисел редуктора и КПП.