МОДЕЛЬ|ГОД ВЫПУСКА|МОТОР| КОД | СИСТЕМА |СТЕПЕНЬ|МОЩНОСТЬ кВт/лс|КОМПРЕССИЯ|КАТ.|ОЧ БЕНЗИНА/
| | | | ПИТАНИЯ |СЖАТИЯ | ПРИ ОБ. МИН. | | |ДОПУСКАЕТСЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316 | 1982 - 1983 | M10 |18 4 VC| PIERBURG 2B4 | 9,5:1 | 66/90 5500 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1984 - 1988 | M10 |18 4 VD| PIERBURG 2BE | 9,5:1 | 66/90 5500 | 10 - 12 | | 98/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316i | 1987 - 1989 | M10 |18 4 EB | LE - JETRONIC | 9,5:1 | 77/105 5800 | 10 - 11 | |98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1987 - 1989 | M10 |18 4 KA |LE/LU-JETRONIC | 8,2:1 | 75/102 5800 | 10 - 11 | + | 95
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1988 - 1991 | M40 |16 4 E1 | MOTRONIC 1.3 | 9,0:1 | 73/99 5500 | 10 - 11 | + | 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1988 - 1991 | M40 |16 4 E1 | MOTRONIC 1.3 | 9,0:1 | 75/102 5500 | 10 - 11 | | 95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
318i | 1982 - 1983 | M10 |18 4 EA | K - JETRONIC | 10,0:1 | 77/105 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1983 - 1987 | M10 |18 4 EB | LE - JETRONIC | 9,5:1 | 77/105 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1984 - 1988 | M10 |18 4 EW| LE - JETRONIC | 9,3:1 | 75/102 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1982 - 1983 | M10 |18 4 EZ | K - JETRONIC | 9,3:1 | 75/102 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1985 - 1987 | M10 |18 4 KA | LE - JETRONIC | 8,2:1 | 75/102 5800 | 10 - 12 | + | 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1987 - 1993 | M40 |18 4 E1 | MOTRONIC 1.3 | 8,8:1 | 83/113 5750 | 10 - 11 | + | 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1987 - 1993 | M40 |18 4 E1 | MOTRONIC 1.3 | 8,8:1 | 85/115 5750 | 10 - 11 | | 95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
318is | 1989 - 1991 | M40 |18 4 S1 | MOTRONIC 1.7 | 10,0:1 | 100/136 6000 | 10 - 11 | + | 95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
320i | 1982 - 1984 | M20 |20 6 EB | L - JETRONIC | 9,8:1 | 92/125 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1982 - 1983 | M20 |20 6 EY | LE - JETRONIC | 9,5:1 | 92/125 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1983 - 1984 | M20 |20 6 EZ | LE - JETRONIC | 9,8:1 | 92/126 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1984 - 1988 | M20 |20 6 E2 | LE - JETRONIC | 9.8:1 | 92/125 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1984 - 1985 | M20 |20 6 EB | LE - JETRONIC | 9,8:1 | 95/129 5800 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1986 - 1988 | M20 |20 6 ED | LE - JETRONIC | 9,8:1 | 95/129 6000 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1986 - 1993 | M20 |20 6 EE |MOTRONIC1.1 1.3 | 8,8:1 | 95/129 6000 | 10 - 11 | + | 91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1986 - 1993 | M20 |20 6 KA |MOTRONIC1.1 1.3 | 8,8:1 | 95/129 6000 | 10 - 11 | + | 91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323i | 1982 - 1983 | M20 |23 6 E2 | LE - JETRONIC | 9,8:1 | 102/139 5300 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1982 - 1983 | M20 |23 6 EB | LE - JETRONIC | 9,8:1 | 102/139 5300 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1983 - 1986 | M20 |23 6 EC | LE - JETRONIC | 9,8:1 |110/149 6000 | 10 - 12 | | 98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1985 - 1986 | M20 |23 6 EW | LE - JETRONIC | 9,4:1 | 105/143 6000 | 10 - 11 | | 98/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
325i | 1985 - 1993 | M20 |25 6 E1/2 |MOTRONIC1.1 1.3| 9,7:1 | 125/170 5800 | 10 - 11 | |98/95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1986 - 1991 | M20 |25 6 E1/2 | MOTRONIC -??? | 9,7:1 | 126/171 5800 | 10 - 11 | | 98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1986 - 1993 | M20 |25 6 KA |MOTRONIC1.1 1.3 | 8,8:1 | 125/170 5800 | 10 - 11 | + | 95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
325e | 1985 - 1987 | M20 |27 6 KA | MOTRONIC -??? | 9,0:1 | 90/122 4250 | 10 - 11 | + | 95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1987 - 1990?| M20 |27 6 KB | MOTRONIC 1.1 | 8,5:1 | 95/129 4250 | 10 - 11 | + | 95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот!!!
Прошу прощения за кривую таблицу: как умеем, так рисуем...