Таблица производительности форсунок
Номер Бош------Производительность см3/мин ---Давлениеление
0280 150 126 --------------167 ------------------------2,5
0280 150 130 --------------185 ------------------------3.0
0280 150 200 --------------271 ------------------------2,5
0280 150 201---------------236-------------------------3,0
0280 150 203---------------185-------------------------3,0
0280 150 208---------------133-------------------------2,5
0280 150 209---------------176-------------------------2,5
0280 150 211---------------146-------------------------3,0
0280 150 715---------------149-------------------------3,0
0280 150 716---------------134-------------------------2,5
Пусковая форсунка---------95
Из сей таблицы видно что для 208 форсунки (М20В20) практически полный аналог 716 (Волга). Многие на них ездят и проблем нет.