Вот подсказка:
На рисунке номера позиций -
№1 Крепление 16 12 1 176 297
№2 Кронштейн 16 12 1 177 356
№3 Шайба стопорная 16 12 1 178 964
№4 Резинометаллический шарнир 16 12 1 177 892
или-или:№5 Резинометаллический шарнир 16 11 1 178 480
№5 Резинометаллический шарнир 61 21 1 243 530
№6 Хомут D=14/6,4 16 12 1 178 487
№7 Болт с шестигранной головкой M6X25 07 11 9 913 589
