320i & Touring & CAT (E30)1988-1993| Модель двигателя | M20/B20 20 6EE 95kW |
| Объем/число цилиндров | 1990 / 6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.4 / > 10.01 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.5 [4.0] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.25 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.25 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.0±0.1 |
| Топливная система |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 760±40 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
| Тип устройства | M1.1 или M1.3-Motronic |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 2.5±0.05 |
| Давление топлива, бар | 3 |
| Октановое число бензина, RON | 98[E 95 RON]2 |
| Система зажигания |
| Тип | DME Motronic |
| Катушка | Bosch 0 221 122 319 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | > 10.8 |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
| Тип | W8LCR / N9YCX |
| Зазор между электродами, мм | 0.70+0.10 |
| Электрическая система |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 50Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 80 или 90 / 1500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 170 / 9.0 |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1.5 |
| Шины |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/65x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 195/65x14 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.9 / 2.03 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 1.9 / 2.0 |
| Передняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40’±30’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°46’±30’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°15’±30’ (20° lock) |
| Задняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+22’±7’]. Conv: [+23’±7’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -2°±30’. Conv: -1°50’±30’ |
| Моменты затяжки |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | TORX: 30-32 WSM |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 58-63 |
| Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 195-210 |
| Гайки/болты колес, Нм | 110 |
| Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
| Заправочные емкости |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.1 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 3 |
| Редуктор (главная передача), литр | 0.9 |
| Система охлаждения, литр | 10.5 |
| Топливный бак, литр | 63 или 70 |
| 1На а/м с нейтрализатором 8.8 / _10.0 |
| 2Для а/м с нейтрализатором только 95 неэтилированный бензин |
| 3Convertible: 2.1 / 2.3 |
| 1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси |