318iS 16V CAT (E30)1990-1991| Модель двигателя | M42/B18 18 4S1 100kW |
| Объем/число цилиндров | 1796 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / > 10.0 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.3 [4.0] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | F |
| Система охлаждения |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 88 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.0±0.1 |
| Топливная система |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 850±40 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
| Тип устройства | M1.7-Motronic |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 2.3-2.7 |
| Давление топлива, бар | 3.0±0.06 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания |
| Тип | Direct electronic |
| Катушка | Bosch |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.8±0.1 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
| Тип | F8LCR / C9YCC |
| Зазор между электродами, мм | 0.70-0.80 |
| Электрическая система |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 50Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 65 / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
| Шины |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/65x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.8 / 1.9 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40’±30’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°46’±30’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°15’±30’ (20° lock) |
| Задняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+28’±7’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -2°20’±30’ |
| Моменты затяжки |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30-32 WSM |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° |
| Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 195-210 |
| Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
| Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
| Заправочные емкости |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.85 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.1 |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | 0.9 |
| Система охлаждения, литр | 6.4 |
| Топливный бак, литр | 64 |