Новое на сайте
-
BMW E30 318iS
Техническая информация о BMW E30 318iS -
BMW E30 320i седан, туринг, с катализатором 1988-1993
Техническая информация о BMW E30 320i рестайлинг (второй переход), седан, купе, универсал 1988-1993 -
BMW E30 320i седан 1984-1987 дорест (первый переход)
Техническая информация о BMW E30 320i 1984-1987 -
BMW E30 320i седан 1983-1984 дорест (первый переход)
Техническая информация о BMW E30 320i 1983-1984
BMW E30 316 1983-1988
| Модель двигателя | M10/B18 |
| Объем/число цилиндров | 1766/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.5/10-11 (145-160) |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.5 (7) [4.0 (58)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.25 (0.010) hot |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.25 (0.010) hot |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.0±0.1 (14.5±1.4) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 850±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.5-1.0 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Solex |
| Тип устройства | 2B4 или 2BE |
| Главный жиклер/распылитель | 2B4: 120.90. 2BE: 120, 110- |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0.1-0.3 (1.4-4.4) |
| Октановое число бензина, RON | 98 [UL Refer to mfr] |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | Bosch 0221 122319 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | 10.8 min. |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | [0.3-0.7 (0.012-0.028)] |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 25 BTDC @ 2500 [2900, 9.83 on] |
| Наличие вакуумного регулятора | V |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 10-17 @ 1000 1 24-26 @ 2500 1 35-42 @ 5500 1 |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | 160-315 (4.7-9.3) 2 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 9…13 2 |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
| Тип | W8DC/N9YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.70+0.10 (0.028+0.004) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/44Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.6 @ 1500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 130/9.0 [160/9, 9.83 on] |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 175/70x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 1.9/2.1 (28/30) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) | [°] +2.0±0.6 [+0.08±0.024] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40±30 |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°30±30 |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +13°52±30 |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.8 (+0.08±0.032) |
| Угол продольного наклона оси поворота | -1°50±30 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 60±2 (44±1.5), wait 15 mins. |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | + 33±3° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | Warm engine for 25 mins. |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | + 25±5° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 52-57 (38-42) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 58-63 (43-46) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) 3 |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 195-210 (144-155) |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100±10 (74±7) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 20-30 (15-22) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.0 (7.0) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.1 (1.9) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 2.0 (3.5) [4 speed: 3.0 (5.3)] |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 0.9 (1.6) |
| Система охлаждения, литр (pints) | 7.0 (12.3) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 55 (12.1) |
| 1 9.83 >> 2-9 @ 1000, 21-27 @ 2500, 30-36 @ 4500 | |
| 2 9.83 >> 100-420 (3.0-12.4) @ 13-17° | |
| 3 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26) | |
| 1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси |
